Kaunviljad
| Toiduaine | Kiudaineid / 100 g |
| Läätsed, kuivatatud | ~9 g |
| Läätsed, keedetud | ~7 g |
| Kikerherned, kuivatatud | ~17 g |
| Kikerherned, keedetud | ~12 g |
| Oad (aed-, punased, valged, mustad), kuivatatud | ~22 g |
| Oad (aed-, punased, valged, mustad), keedetud | ~7 g |
| Herned, kuivatatud | ~16 g |
| Herned, keedetud | ~5 g |
| Sojaoad, kuivatatud | ~15 g |
| Edamame oad | ~5 g |
NB! Tabelis on eristatud kuivkaale (kuivatatud) ja valmiskaale (keedetud). Konserveeritud vedelikuta kaunviljade väärtused on enamasti samad, mis keedetud väärtused.
Teraviljatooted ja kartul
| Toiduaine | Kiudaineid / 100g |
| Kaerahelbed, kuivaine | ~11 g |
| Odrakruup, kuivaine | ~12 g |
| Rukkijahu, täistera | ~21 g |
| Rukkileib, keskmiselt | ~7 g |
| Sepik, keskmiselt | ~6 g |
| Täisterapasta, kuivaine | ~13 g |
| Kuskuss, täistera, kuivaine | ~10 g |
| Täisterariis, kuivaine | ~16 g |
| Tatar, kuivaine | ~7 g |
| Kinoa, must/punane kuivaine | ~12 g |
| Kaerakliid, kuivaine | ~18 g |
| Nisukliid, kuivaine | ~38 g |
| Kartul, koorega, toores | ~2 g |
| Bataat, toores | ~3 g |
| Pastinaak | ~6 g |
NB! Kartuli näidud ei ole suured, aga kartulit enamasti süüakse suuremates kogustes misläbi ta võib anda arvestatava lisa igapäevasesse tarbimisse. Kaerakliid ja nisukliid on head tööriistad kasutamiseks kombinatsioonis muude pudruhelvestega, et suurendada kiudainete osakaalu.
Köögiviljad
| Toiduaine | Kiudaineid / 100g |
| Brokoli | ~3 g |
| Lillkapsas | ~2 g |
| Peakapsas | ~2.5 g |
| Hapukapsas | ~3 g |
| Porgand | ~3 g |
| Peet | ~3 g |
| Kaalikas | ~3 g |
| Mugulsibul | ~2 g |
| Paprika | ~2 g |
| Tomat | ~1.5 g |
| Kurk | ~0.7 g |
| Suvikõrvits | ~0.7 g |
| Baklažaan | ~2.5 g |
| Spinat | ~1 g |
| Lehtkapsas / kale | ~7 g |
Puuviljad
| Toiduaine | Kiudaineid / 100g |
| Õun | ~2.5 g |
| Pirn | ~2.5 g |
| Ploom | ~1.5 g |
| Virsik/nektariin | ~1.5 g |
| Kiivi | ~2.5 g |
| Apelsin | ~1.5 g |
| Mandariin | ~1 g |
| Greip | ~1 g |
| Banaan | ~1.5 g |
| Mango | ~1.5 g |
| Ananass | ~1.5 g |
NB! 100g õuna annab ainult 2.5g, aga terve õun annab juba 5g. Suuremad kogused kuhjavad kiudaineid kiiresti.
Marjad
| Toiduaine | Kiudaineid / 100g |
| Vaarikad | ~3.5 g |
| Maasikad | ~2 g |
| Mustikad | ~3 g |
| Mustsõstrad | ~6 g |
| Jõhvikad | ~3.5 g |
| Kirsid/murelid | ~1.5 g |
| Murakad | ~6 g |
| Punased sõstrad | ~5 g |
| Tikrid | ~3 g |
| Pohlad | ~2.5 g |
| Astelpajud | ~3.5 g |
NB! Marjad annavad suhteliselt väikese energiakoguse juures päris palju kiudaineid. Väga kasulik julgetes kogustes tarbimiseks!
Pähklid, seemned ja õliviljad
| Toiduaine | Kiudaineid / 100g |
| Mandlid | ~10 g |
| Maapähklid | ~8 g |
| Pistaatsiapähklid | ~9 g |
| Sarapuupähklid | ~9 g |
| Kreeka pähklid | ~7 g |
| Pekaanipähklid | ~13 g |
| India pähklid | ~4 g |
| Brasiilia pähklid | ~7 g |
| Tšiiaseemned | ~35 g |
| Linaseemned | ~26 g |
| Päevalilleseemned, kooritud | ~10 g |
| Kõrvitsaseemned, kuivatatud | ~10 g |
| Seesamiseemned, kooritud | ~11 g |
| Kanepiseemned, koorimata | ~27 g |
| Kanepiseemned, kooritud | ~4 g |
| Mooniseemned | ~20 g |
| Psüllium / teelehe seemnekestad | ~88 g |
| Avokaado | ~5 g |
| Oliivid | ~2.5 g |
| Kookoshelbed | ~25 g |
| Kookosjahu | ~35 g |
NB! Pähklite ja seemnete puhul tasub meeles pidada, et nad on väga energiatihedad. 100 g on päris suur kogus.
NB2! Psülliumit ei saa võrrelda tavalise toiduga – see on sisuliselt kontsentreeritud kiudaineallikas (toidulisand), mitte igapäevane toit, millest inimene peaks saama suurema osa oma päevasest kiudainest.
NB3! Avokaado võib olla üllataja: üks keskmine avokaado võib anda umbes 8 g kiudaineid.
Näidispäev
| Toiduaine | Kogus | Kiudaineid umbes |
| Kaerahelbed | 60 g | ~6 g |
| Marjad | 150 g | ~4–6 g |
| Õun | 1 tk | ~4 g |
| Täistera-/rukkileib | 2 viilu | ~4–6 g |
| Köögiviljad | 300 g | ~7–9 g |
| Keedetud läätsed/oad/kikerherned | 100 g | ~6–8 g |
| Pähklid/seemned | 20 g | ~2 g |
| Kokku | ~33–39 g |
Hommikusöök
- 60 g kaerahelbeid → ~6 g
- 150 g marju → ~4–6 g
Vahepala
- õun → ~4 g
Lõunasöök
- 300 g köögivilju → ~7–9 g
- 100 g keedetud läätsi → ~6–8 g
Õhtusöök
- 2 viilu täisteraleiba → ~4–6 g
- 20 g pähkleid/seemneid → ~2 g